Titolo | Voto gioco![]() | Commento | Data commento | |
---|---|---|---|---|
Through the Ages: A Story of Civilization | 10,0 | Vecchio commento: Premetto di aver fatto solo 3 partite, di cui una in solitario giusto per provare la meccanica del gioco avanzato. Le due partite sono state: Non ho ancora provato il gioco completo (anche perchè vorrei provarlo in 3 almeno per creare un po' di asimmetria nelle possibilità di aggressione ed asta per i territori). Al momento il gioco è una vera e propria fissa: ci vorrei giocare in media 2 volte al giorno.... Direi che meriterebbe il voto massimo ma mi fermo a 9 per 2 sostanziali motivi: Aggiornamento: | 30/09/2011 | |
StarCraft: The Board Game | 10,0 | Dopo quasi 2 anni passati a farci in media una partita a settimana, in 3-4-5 e 6 giocatori posso assolutamente dichiararlo il miglior gioco di PURA strategia in commercio. (niente diplomazia quindi :P) Premetto e sottolineo che è un war-game per veri appasionati del genere e/o del videogioco. Se non fossi fan sfegatato di entrambe le cose probabilmente il voto sarebbe 8 più che altro perchè è un titolo consigliato davvero ai giocatori hard-core. Fattore randomico inesistente, gioco che premia di gran lunga l'attacco e l'azione invece che la difesa e l'immobilismo. Le strategie sono molteplici e cambiano moltissimo a seconda di razza/fazione e numero di giocatori. Davvero una chicca nel suo genere. Il contenuto della scatola, come da tradizione FFG, è enorme e davvero ben fatto. E l'aderenza al videogioco è eccezionale. La mole di materiale nella scatola e la complessità del gioco ne giustificano il prezzo agli occhi di chi lo possiede o lo ha giocato ma consiglio caldamente di valutare attentamente l'acquisto. E' un ottimo titolo ma con un target abbastanza focalizzato. Riassumendo: Voto "fair": 8 Voto da (war)gamer: 9 Voto da fan e gamer: 10 | 20/03/2017 | |
StarCraft: The Board Game – Brood War Expansion | 10,0 | L'unica vera pecca di questa espansione è che Nexus abbia abbandonato la serie e quindi non l'abbia tradotta. Un vero peccato considerando il buon lavoro fatto con il gioco base. Dopo quasi 1 anno e mezzo passato a giocare al gioco base, posso tranquillamente dichiarare che l'apporto dell'espnasione si è fatto davvero sentire e migliora ancor più il gioco base. Gli scenari, inoltre, oltre che una buona variante, sono un ottimo sistema per introdurre un nuovo giocatore all'espansione e/o al gioco con pochi traumi. L'espansione, di per se, per costo e contenuto varrebbe un buon 8, ma il voto che attribuisco è al valore aggiunto al gioco, percò un 10 pieno. Riassumendo: Voto per l'espansione a se stante: 8 Voto per l'espasione assieme al gioco base: 9 Voto da fan e gamer: 10 Per i possessori del base è davvero un tassello immancabile per la vostra collezione (da quando la possiedo non abbiamo MAI più giocato al gioco base). | 20/03/2017 | |
Through the Ages: A New Story of Civilization | 10,0 | IL gioco di civilizzazione (senza mappa) migliore sul mercato. E' un'esperienza intesa, prolungata (a meno che non siate esperti ha una durata importante), profonda, mai uguale a se stessa. Bilanciato, elegante, longevo. Il capolavoro di Vlaada assoluto. | 08/11/2022 | |
Star Wars: Rebellion | 10,0 | Miglior gioco per 2 sulla piazza. Ambientazione resa perfettamente. Sfida sontuosa (ma lunga, sappiatelo) che restituisce un'esperienza ogni volta diversa. Per gli amanti di Star Wars un must assoluto | 08/11/2022 | |
Agricola | 9,0 | E' il primo gioco di piazzamento che ho provato. Mi fermo a 9 perchè non è il gioco perfetto (e secondo me non esiste....ancora), ma lo meriterebbe senz'altro. | 10/03/2011 | |
Battlestar Galactica: Pegasus Expansion | 9,0 | Francamente non pensavo che si riuscisse a migliorare il gioco base, eppure si con questa espansione ci sono riusciti: Anche in questo caso, come nel gioco base, si è cercato di restare fedeli alla trama della serie,e ci si è riusciti anche bene. Sicuramente il gioco si allunga (a volte anche di molto), e continua ad esserci sempre uno sbilanciamento verso i cylon, ma questo è fedele all'atmosfera della serie. Interessanti i cylon leader, sicuramente da esplorare insieme ai nuovi personaggi (anch'essi interessanti). Se vi piace il gioco base, prendete quest'espansione per avere un'ottima variante. | 02/04/2012 | |
Mage Knight Board Game | 9,0 | Ho sempre ritenuto di dare il massimo ai giochi che nella mia esperienza sono il meglio nella loro categoria. Senza se e senza ma MK si colloca la vertice dei giochi di questo tipo per originalità, meccaniche, voglia di giocarci, componentistica, coinvolgimento. Un'esperienza ludica piena e unica, con l'unica (possibile) pecca nella durata, non alla portata di tutti. | 20/03/2017 | |
Twilight Struggle | 9,0 | Fatte 3 partite (tutte con gli USA). Aggiornamento: dopo un'altra decina di partite, equamente divise tra i due schieramenti, capisco che avevo appena scalfito la profondità di questo gioco. Bello, longevo, infinitamente profondo. | 05/07/2013 | |
Brass: Birmingham | 9,0 | L'intento era quello di aggiornare, svecchiare, rendere più fluido uno dei German più riusciti nella storia moderna dei giochi da tavolo. Non solo l'operazione è perfettamente risucita ma la nuova veste è superba da tutti i punti di vista. | 08/11/2022 | |
Ark Nova | 8,5 | Una gradevolissima sorpresa. Sistema di gioco solido, profondo, appagante ma relativamente semplice. Longevità e rigiocabilità assicurate. MAteriale ben fatti. Aderenza al tema davvero brillante. Una perla. Lo scoglio della durata scompare dopo un paio di partite. | 08/11/2022 | |
The Castles of Burgundy | 8,0 | Bello, bello, bello. | 14/01/2013 | |
Age of Empires III: The Age of Discovery | 8,0 | Un gioco stile piazzamento-fasi (agricola-puerto rico style per capirci) che però con la fase guerra perfette di equilibrare un po' il gioco aggiungendo un pizzico di brio al gioco. Di per se è molto ben fatto e la curva di apprendimento è davvero breve: dopo solo 2 partite il gioco è perfettamente chiaro. Il fattore aleatorio/randomico dovuto ad edifici e risorse permette anche un certo fattore sorpresa e premia chi meglio riesce ad adattarsi a nuovi/imprevisti scenari. Assolutamente consigliato agli amanti del genere piazzamento. | 10/03/2011 | |
Power Grid | 8,0 | Semplice ma profondo, ben fatto ed godibile in qualsiasi numero di giocatori. Gioco gestionale veramente curato nei meccanismi. Consigliate anche le espansioni (soprattutto quella del nuovo mazzo di centrali che le mappe Corea/Cina). Consiglio di usare fiches al posto delle banconote di carta perchè più comodo. | 21/03/2010 | |
Caylus | 8,0 | Il gioco è complesso e dura abbastanza ma è molto ben fatto. | 04/04/2013 | |
Brass: Lancashire | 8,0 | Premetto che la tematica non mi esalta (ma non incide sul voto). Pregi: profondità e varietà delle strategie. Meccanica dei punteggi molto bella. Complesso nelle scelte ma agevole nella comprensione delle regole. Appagante da giocare. Dà voglia di giocarci e rigiocarci. Difetti: i materiali, davvero un peccato che un gioco così interessante sia sminuito dalla bruttezza del contenuto della scatola (anche se meglio questo che l'esatto contrario dico io :P) Edit:Confermatissimo l'ottimo voto data in prima istanza | 26/03/2012 | |
Summoner Wars: Vanguards Faction Deck | 8,0 | Un esercito molto votato alla difensiva e a proteggere il più possibile le truppe in campo. Originale come ogni altro mazzo di questo bel gioco. | 24/06/2013 | |
Summoner Wars: Fallen Kingdom Faction Deck | 8,0 | Un esercito molto divertente (ma non semplice) da giocare, con grosse possibilità di combo. | 24/06/2013 | |
Summoner Wars: Master Set | 8,0 | Il gioco in sé è da 7-7,5 ma questa scatola unisce un'ottimo rapporto qualità/prezzo e spazio per tutte le carte del gioco (cosa non da poco). Un gioco in cui la fortuna conta ma la tattica la fa da padrona. Aggiornamento: Dopo qualche mese di partite confermo decisamente l'8 a questo gran gioco. Divertente, appagante, ottimo gioco da 1vs1 | 05/07/2013 | |
Summoner Wars: Bellor's Retribution Reinforcement Pack | 8,0 | Un ottimo prodotto per aumentare la longevità del gioco base, dando possibilità di alterare 2 diversi mazzi base (o più se si considera che i Mercenari possono finire in tutti i mazzi) | 24/06/2013 | |
Summoner Wars: Piclo's Magic Reinforcement Pack | 8,0 | Un ottimo prodotto per aumentare la longevità del gioco base, dando possibilità di alterare 2 diversi mazzi base (o più se si considera che i Mercenari possono finire in tutti i mazzi) | 24/06/2013 | |
Summoner Wars: Taliya's Spirit Reinforcement Pack | 8,0 | Un ottimo prodotto per aumentare la longevità del gioco base, dando possibilità di alterare 2 diversi mazzi base (o più se si considera che i Mercenari possono finire in tutti i mazzi) | 24/06/2013 | |
Summoner Wars: Goodwin's Blade Reinforcement Pack | 8,0 | Un ottimo prodotto per aumentare la longevità del gioco base, dando possibilità di alterare 2 diversi mazzi base (o più se si considera che i Mercenari possono finire in tutti i mazzi) | 24/06/2013 | |
Summoner Wars: Hawk's Strike Reinforcement Pack | 8,0 | Un ottimo prodotto per aumentare la longevità del gioco base, dando possibilità di alterare 2 diversi mazzi base (o più se si considera che i Mercenari possono finire in tutti i mazzi) Particolarmente importante tra i vari Reinforcement Pack poiché offre opzioni preziose soprattutto ai Cloaks che ne hanno più bisogno di altre fazioni (parere assolutamente personale) | 20/03/2017 | |
Puerto Rico | 8,0 | Gioco che rasenta la perfezione (per molti la raggiunge). L'unico difetto (se proprio volessimo trovarne uno) è paradossalmente la mancanza quasi totale di fattore aleatorio (quello delle piantagioni disponibili è proprio ridotto) perciò se ci si abitua a giocare sempre con le stesse persone, alla lunga potrebbe sembrare ripetitivo. Una gran gioco in ogni caso, il voto sarebbe 8,5 comunque | 10/03/2011 | |
Concordia | 8,0 | Dopo 5 partite (1 in 2, 2 in 3, 1 in 4, 1 in 5) mi sento "pronto" a dire la mia su questo gioco. Premetto che mi sono tenuto al ribasso col voto per una questione di tempo [il mio voto diventa definitivo mediamente dopo più o meno 20 partite]. Il gioco si può riassumere in 3 aggettivi: elegante, profondo, di facile approccio. E' un gioco molto semplice da spiegare ed imparare, più difficile diventarne padroni perché la profondità e le possibilità che offre sono davvero tante. La partita scorre liscia come l'olio e persino alla prima partita neanche i neofiti del gioco si trovano a chiedere più di una volta un chiarimento qualsiasi sulle regole. All'inizio effettivamente può essere difficile capire chi è "avanti" con i punti, con l'esperienza si fa l'occhio sia a capire chi sta messo meglio sia a scegliere l'azione che ci fornirà più punti alla fine del gioco. Nonostante abbia la tipica freddezza dei German, è bello all'occhio grazie alla mappa e ai materiali decisamente ben fatti. Entrato prepotentemente nella mia attuale Top10, è destinato a rimanervi a lungo. | 20/03/2017 | |
A Game of Thrones | 8,0 | Possiedo a seconda edizione. E' un gran bel titolo a prescindere ma un "must have" per i fan di Martin e gli amanti dei giochi strategici. Pregi Difetti | 05/03/2012 | |
Terra Mystica | 8,0 | Non è un capolavoro di eleganza. Non è un capolavoro per scorrevolezza. Lo è per essere stato una pietra miliare dei giochi Euro e che ad oggi se la gioca con tutti gi altri. La diversità, profondità e asimmetria del design di ogni singola fazione non è roba da tutti i giorni. Da studiare, da approfondire, da amare o odiare alla follia, non ci sono vie di mezzo. Difetti? Scalabilità (in 2 non regge, in 3 non brilla eccessivamente) e difficoltà di apprendimento (curva molto ripida e molto legata alla fazione). | 08/11/2022 | |
HeroQuest | 8,0 | Un classico. Il primo vero capostipite del suo genere. Bello. | 05/03/2012 | |
Space Alert | 8,0 | Probabilmente il miglior collaborativo che abbia mai giocato. | 16/03/2012 | |
Space Crusade | 8,0 | Sicuramente una bella evoluzione spaziale rispetto alla controparte fantasy (HeroQuest). Complicato reperire le espansioni purtroppo (per lo meno in italiano, lingua in cui non sono neanche sicuro esistano). Bel gioco che meritebbe più missioni però. Ottimamente realizatte le miniature: splendide. | 05/03/2012 | |
Dixit Odyssey | 8,0 | Rispetto al "padre" (Dixit) hanno implementato un tabellone piuttosto utile e delle plancette francamente superfle (avrei preferito i tasselli di Dixit). Il gioco rimane un piccolo gioiellino nel suo genere | 05/06/2012 | |
Battlestar Galactica: Exodus Expansion | 8,0 | Gli assegno un voto più basso rispetto alle precedente espansione (Pegasus). Le motivazioni sono sostanzialmente 2: | 14/01/2013 | |
Dixit | 8,0 | In se il gioco merita un 7 abbondante. | 10/04/2012 | |
Glen More | 7,5 | Giocate + di 20 partite (in 2, 3, 4 e 5 giocatori). Un bel gioco e nonostante sia di piazzamento piuttosto rapido. Bella l'implementazione di un sistema di produzione risorse integrato nel piazzamento. Altro fattore positivo: ha un prezzo accessibile e quindi facilmente inseribile nella propria collezione senza grossi esborsi | 20/03/2017 | |
Bora Bora | 7,5 | Dopo una decina di partita posso dire che apprezzo davvero molto questo titolo. Al momento, è assieme a Castles of Burgundry, il mio Feld preferito. Meccanica innovativa, ambientazione posticcia (come al solito :P), materiali molto belli, profondità rilevante, interazione presente. Tante azioni diverse ma tutte in qualche modo legate. Scala molto bene. Un po' di smarrimento nelle prime partite ma poi tutto scorre liscio. Lo metterei sotto a CoB perché meno snello e meno valido in 2. Lo metterei sopra a CoB perché decisamente più interattivo e i materiali sono di un livello superiore. | 20/03/2017 | |
Eclipse: Second Dawn for the Galaxy | 7,5 | Ottimo rivisitazione del titolo originale. Al momento uno dei più riusciti 4x ibridi in circolazione | 08/11/2022 | |
Wingspan | 7,5 | Non sarebbe il gioco per me/ per il mio gruppo, amanate di pesi decisamente più grandi (come Brass, TtA, Terra Mystica ecc). Eppure, la facilità di intavolarlo, l'ottima variabilità tra una partita e l'altra, la longevità molto pronunciata, la durata contenuta hanno fatto sì che sia il gioco che abbiamo più giocato in assoluto negli ultimi 3 anni (>150 partite). Va molto di moda, specialmente tra gli hard gamer, dileggiarlo e minimizzare il successo editoriale che ha avuto questo gioco (senza eguali dai tempi dei primi Ticket to Ride). Per noi è ottimo e ha il suo posto tra i migliori pesi medi in circolazione. | 08/11/2022 | |
Dune: Imperium | 7,5 | L'unica vera pecca che riesco a trovargli è che ha una durata importante (a meno che non si usi la varainte blitz che lo perfeziona e accorcia). Anche l'ambientazione è un po' appiccicata (non tanto alle carte o alle fazioni che richiamano in qualche modo i personaggi) ma per l'aderenza meccaniche - ambientazione, ma dopotutto è un german e non conta poi troppo alla fin della fiera. | 08/11/2022 | |
Agricola: Farmers of the Moor | 7,0 | Il voto è da intendersi con il gioco base dato che si tratta di un'espansione e non un gioco a sè stante. Devo dire che il gioco cambia un po' e diventa una divertente variante anche se sfortunatamente non ha conquistato affatto i miei compagni abituali di gioco... Nel complesso un'ottima espansione sia come rapporto costo/materiali che come giocabilità. Forse sarebbe valsa la pena introdurre una modalità per 6 giocatori. La consiglio a chi ha il gioco base per offrire una variante interessante, nonostante non sia per niente indispensabile. | 20/03/2017 | |
Mansions of Madness | 7,0 | Un bel titolo. Lo preferisco di gran lunga al predecessore Arkham Horror poichè risulta più ambientato. L'unico difetto è che uno dei giocatori deve "sacrificarsi" preparando l'avventura prima (anche se spesso è quello che si diverte di più). Sarebbe 7,5 ma abbasso a 7 perchè le missioni nella scatola base sono pochette. | 14/01/2013 | |
Escape from the Aliens in Outer Space | 7,0 | Bel giochino. Divertente e intrigante. Unica pecca è che, volendo, si può imbrogliare e non venire scoperti, perciò giocatelo con gente degna di fiducia :) | 14/01/2013 | |
Le Havre | 7,0 | Senz'altro è un titolo degno di nota. La meccanica è interessante e ben congegnata. Il problema del gioco risiede in 3 fattori: | 14/01/2013 | |
Olympus | 7,0 | Premetto che ho giocato solo una partita. Carino ma forse il prezzo eccessivo e qualche pecca concettuale (troppi gli edifici a disposizione) rovinano un prodotto che potrebbe essere decisamente interessante. EDIT: ho giocato altre due partite ed ho avvertito la stessa "impotenza" della prima....troppi edifici e soprattutto comuni a tutti. La corsa per gli edifici da tabellone rende le prime mosse un po' obbligate, riducendo l'efficia di strategie innovative. | 30/09/2011 | |
Ad Astra | 7,0 | Una versione di Catan ma priva del fattore dado. | 16/02/2012 | |
Race for the Galaxy | 7,0 | Meccanica simile a Puerto Rico (condivide uno degli autori del resto) ma originale nel suo sviluppo. E' un gioco sufficientemente veloce e con un tocco di strategia sufficiente a renderlo rigiocabile. | 14/01/2013 | |
World of Warcraft: The Boardgame | 7,0 | Cito in parte il recensore originale Pregi: Difetti: | 05/10/2011 | |
Ticket to Ride: Europe | 7,0 | La versione più accessibile di un grande classico. Bei materiale, semplicità e velocità utilissimi per attirare al tavolo giocatori non avvezzi. | 15/04/2013 | |
Innovation | 7,0 | Divertente e avvincente in 2. Molto bello anche in 3. Troppo caotico in 4. Originale e ben fatto. | 14/01/2013 | |
Catan: Cities & Knights | 7,0 | Definirlo un'espansione è proprio riduttivo. Cambia moltissimo e (a mio parere) migliora il gico base, riducendo il fattore fortuna e aumentando il fattores strategia. Il gioco ne guadagna in complessità, longevità e varietà. Indispensabile Il voto è dovuto all'innovazione che porta al gioco soprattutto | 16/02/2012 |
Pagine
- 1
- 2
- 3
- seguente ›
- ultima »