Titolo | Voto gioco | Commento | Data commento | |
---|---|---|---|---|
Vampire: The Masquerade (Revised Edition) | 10,0 | Orrore moderno, in cui la domanda su chi sia più mostruoso tra Vampiri e umani rimane aperta.. | 08/10/2011 | |
Call of Cthulhu (1st Edition) | 10,0 | Atmosfera impagabile e regolamento di concezione decisamente tradizionale (sul simulativo) ma comunque solido. | 11/10/2011 | |
Saboteur | 10,0 | Nessun commento | 21/08/2010 | |
Paranoia Second Edition | 10,0 | Nessun commento | 02/12/2013 | |
Vampire: The Dark Ages | 10,0 | Medioevo Mistico quanto Orrorifico.. | 28/09/2011 | |
HeroQuest | 10,0 | Nessun commento | 21/08/2010 | |
Space Hulk | 10,0 | Nessun commento | 21/08/2010 | |
Necromunda | 9,0 | Come giocare campagne intere con una manciata di miniature a testa e qualche terreno.. niente male no? ;o) | 28/04/2010 | |
Warzone (second edition) | 9,0 | Nessun commento | 21/08/2010 | |
The Princes of Florence | 9,0 | Azzeccatissimo l'intreccio tra tema, meccanismi del gioco e componentistica; inoltre durata non eccessiva, ottimo bilanciamento e scalabilità, competizione sempre alta per via delle aste tra i giocatori, illustrazioni curate e quasi "artistiche".. un signor titolo a mio parere. | 11/10/2011 | |
Space Hulk (third edition) | 9,0 | Nessun commento | 11/10/2011 | |
Obscura Tempora | 9,0 | Meccaniche semplici (non banali) ma ben legate all'ambientazione "spietata", evocativo anche grazie alla grafica (trovo BELLISSIMO lo stile cupo delle illustrazioni!), discretamente scalabile (e portatilissimo!), "cambi di classifica" oggettivamente non continui ma comunque presenti, durata non eccessiva, costo contenutissimo.. consigliato! (Forzato a mio parere il paragone con Citadels: in quest'ultimo si edifica e si contratta e la durata del gioco è conseguentemente maggiore, qui invece soprattuto si pensa a razziare e distruggere XD) | 11/10/2011 | |
Warmaster | 9,0 | Nessun commento | 11/10/2011 | |
Power Grid | 9,0 | Sebbene io non ami i gestionali a tema economico, questo ha una serie di punti di forza che mi hanno indotto ad apprezzarlo molto. | 24/09/2011 | |
Mordheim: City of the Damned | 9,0 | Nessun commento | 06/12/2011 | |
Caylus | 9,0 | Non certo immediato ma bellissimo ed equilibrato, ottime meccaniche e (a dispetto di quanto dichiarato da molti) perfettamente integrate nell'ambientazione. | 28/04/2010 | |
Robo Rally | 9,0 | Nessun commento | 31/08/2011 | |
Chess | 9,0 | Nessun commento | 17/07/2012 | |
Cyberpunk 2020 | 9,0 | Nessun commento | 21/08/2010 | |
HeroQuest: Wizards of Morcar | 9,0 | Imprese difficilissime da superare, solo per giocatori (e non solo personaggi) esperti ed agguerriti; componentistica spettacolare, in particolare le miniature (degli stregoni malvagi, uno diverso dall'altro, e degli armigeri addirittura con armi intercambiabili.. una rivoluzione per l'epoca!). | 08/10/2011 | |
Book of Storyteller Secrets | 9,0 | Nessun commento | 05/11/2007 | |
HeroQuest: Return of the Witch Lord | 8,0 | Nessun commento | 31/08/2011 | |
King of the Elves | 8,0 | Nessun commento | 20/09/2013 | |
Axis & Allies | 8,0 | Nessun commento | 06/12/2011 | |
Pandemic | 8,0 | Nessun commento | 10/12/2013 | |
Minos | 8,0 | Nessun commento | 08/11/2012 | |
Bulp! | 8,0 | Nessun commento | 29/12/2013 | |
Cthulhu Dark Ages | 8,0 | Nessun commento | 22/11/2012 | |
Aye, Dark Overlord! | 8,0 | Nessun commento | 06/12/2011 | |
Bohnanza | 8,0 | Veloce, alta interazione, ironico ma dalle meccaniche molto più sottili di quanto potrebbe sembrare alla prima partita. E tutto questo in un "semplice" mazzo di carte.. | 08/10/2011 | |
Kult: Beyond the Veil | 8,0 | Nessun commento | 17/07/2012 | |
Aye, Dark Overlord! | 8,0 | Nessun commento | 06/12/2011 | |
Lupin the 3rd | 8,0 | Nessun commento | 19/12/2012 | |
Doomtrooper | 8,0 | Nessun commento | 31/08/2011 | |
X-Bugs | 8,0 | Nessun commento | 28/04/2010 | |
Niagara | 8,0 | Colpo d'occhio notevole e componentistica spettacolare, oltre che perfettamente integrata nel meccanismo di gioco (anzi, E' il meccanismo di gioco ^^), possibilità di pur semplici strategie (gestendo le tessere da giocare per regolare il movimento della canoa), scarso fattore fortuna; tra l'altro, per tutti questi motivi, ottimo come titolo introduttivo (soprattutto per un pubblico giovane)! Non ci ho giocato abbastanza da saggiarne la longevità ma questo potrebbe essere il suo punto debole (che di conseguenza limita il mio voto). | 31/08/2011 | |
Vampire Storytellers Handbook (Revised Edition) | 8,0 | Nessun commento | 04/01/2012 | |
Ticket to Ride: Europe | 8,0 | Nessun commento | 31/08/2011 | |
Mutant Chronicles Collectible Miniatures Game | 8,0 | Nessun commento | 31/08/2011 | |
The Extraordinary Adventures of Baron Munchausen | 8,0 | Nessun commento | 26/07/2012 | |
Formula Dé | 8,0 | Una buona simulazione delle corse di formula 1, tutt'altro che banale eppure abbastanza semplificata da restare avvicinabile anche da giocatori non incalliti (nello specifico, si è dimostrato PERFETTO per i giocatori neofiti, che però siano appassionati di formula 1.. tipo mio padre! ^^). | 06/12/2011 | |
Citadels | 8,0 | Molto strategico ma a volte soggetto alla fortuna (in particolare, qualche problema di kingmaking); bellissime illustrazioni, componenti compatti (e dunque trasportabilissimo a dispetto del numero di giocatori che supporta); forse soffre la durata a volte.. | 11/10/2011 | |
Labyrinth | 8,0 | Pregi: Difetti: | 30/12/2013 | |
Red November | 8,0 | Nessun commento | 02/10/2012 | |
Lupus in Tabula | 8,0 | Trovatemi un altro (tipo di) gioco che vi permette di "tenere a bada" fino a venti persone nella stessa stanza e divertirle nella medesima partita! Magari lo si usa solo una o due volte l'anno, ma in quelle poche occasioni è davvero "una svolta" di gioco. ^^ | 08/10/2011 | |
Anno Domini | 8,0 | Lo comprai nel 1995, quando ero ancora un quindicenne con poca esperienza ludica.. ma molta voglia di giocare. :o) Osservando la presentazione sulla scatola fui attirato dai riferimenti al feudalesimo (ancor oggi uno dei miei periodi preferiti). Titolo inizialmente giocato molto poco, poi "riscoperto" a sorpresa negli utlimi anni (e sfruttato spesso) grazie alla sua giocabilità. Pregi: componenti e grafica belli da vedere oltre che intonati all'ambientazione (carte peraltro illustrate dall'allora meno noto Paolo Parente, anche se scomodamente oblunghe dunque impossibili da imbustare); varietà e continui cambi di "classifica" assicurata dai personaggi descritti nelle carte e dal ruolo speciale di Papa assegnato ad un giocatore (e può cambiare durante la partita). | 24/02/2008 | |
Talisman (third edition) | 8,0 | Nessun commento | 10/03/2010 | |
Confrontation | 8,0 | Provato grazie a degli amici qualche anno fa: gradevole regolamento di schermaglie, agile e flessibile; molto belli e ben scolpiti i modelli (sebbene a volte un po' troppo "high fantasy" nella sontuosità delle armature); innovativa per l'anno d'uscita, il 1999, l'idea di accludere nella confezione di ogni miniatura, la relativa carta coi punteggi. | 06/12/2011 | |
War of Wonders | 8,0 | Nessun commento | 11/10/2011 | |
Epic Armageddon | 8,0 | Nessun commento | 05/11/2007 |
Pagine
- 1
- 2
- 3
- 4
- seguente ›
- ultima »