Pos. | Pilota | Costruttore | Punti | Vitt. | Podi |
1 | M. Verstappen | Red Bull | 575 | 19 | 21 |
2 | S. Pérez | Red Bull | 285 | 2 | 9 |
3 | L. Hamilton | Mercedes | 234 | 0 | 6 |
4 | F. Alonso | Aston Martin | 206 | 0 | 8 |
5 | C. Leclerc | Ferrari | 206 | 0 | 6 |
6 | L. Norris | McLaren | 205 | 0 | 7 |
7 | C. Sainz Jr. | Ferrari | 200 | 1 | 3 |
8 | G. Russell | Mercedes | 175 | 0 | 2 |
9 | O. Piastri | McLaren | 97 | 0 | 2 |
10 | L. Stroll | Aston Martin | 74 | 0 | 0 |
11 | P. Gasly | Alpine | 62 | 0 | 1 |
12 | E. Ocon | Alpine | 58 | 0 | 1 |
13 | A. Albon | Williams | 27 | 0 | 0 |
14 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 17 | 0 | 0 |
15 | V. Bottas | Alfa Romeo Racing | 10 | 0 | 0 |
16 | N. Hülkenberg | Haas | 9 | 0 | 0 |
17 | D. Ricciardo | AlphaTauri | 6 | 0 | 0 |
18 | G. Zhou | Alfa Romeo Racing | 6 | 0 | 0 |
19 | K. Magnussen | Haas | 3 | 0 | 0 |
20 | L. Lawson | AlphaTauri | 2 | 0 | 0 |
21 | L. Sargeant | Williams | 1 | 0 | 0 |
22 | N. de Vries | AlphaTauri | 0 | 0 | 0 |
Pos. | Costruttore | Punti | Vitt. | Podi |
1 | Red Bull | 860 | 21 | 30 |
2 | Mercedes | 409 | 0 | 8 |
3 | Ferrari | 406 | 1 | 9 |
4 | McLaren | 302 | 0 | 9 |
5 | Aston Martin | 280 | 0 | 8 |
6 | Alpine | 120 | 0 | 2 |
7 | Williams | 28 | 0 | 0 |
8 | AlphaTauri | 25 | 0 | 0 |
9 | Alfa Romeo Racing | 16 | 0 | 0 |
10 | Haas | 12 | 0 | 0 |
Letta anche io.Oggi impazza la (presunta) notizia che vuole Hamilton passare alla Ferrari al posto di Sainz, probabilmente dal 2025.
Nessuna conferma ancora dai canali ufficiali.
Nell'immagine sotto, Hamilton racconta a Leclerc di quella volta che ha conosciuto di persona Rocco Siffredi.
Non escludo che possano anticipare i tempi, visto che Sainz e lo stesso Hamilton farebbero una stagione poco motivati.Pare che sia stato confermato ufficialmente poco fa da Toto Wolf, durante una riunione con il team.
Quindi Lewis in rosso dal 2025!
Confermato poco fa, in rosso dal 2025.Pare che sia stato confermato ufficialmente poco fa da Toto Wolf, durante una riunione con il team.
Quindi Lewis in rosso dal 2025!